| Tournament | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26 | 3yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆Australian OpenAus OpenHard | 8.2% | 9.9% | 10.2% | 10.7% | 9.3% | 8.6% | 9.8% | 11.4% | 9.6% | 11.0% | 10.2% | 10.8% | 11.1% | 10.8% | 11.7% | 11.1% |
| Indian WellsHard | 8.5% | 8.0% | 9.2% | 10.5% | 8.2% | 9.9% | 10.1% | 7.6% | COVID | 7.1% | 9.2% | 8.1% | 8.5% | 7.1% | 11.0% | 8.7% |
| MiamiHard | 8.2% | 8.8% | 10.2% | 8.4% | 10.0% | 8.7% | 9.5% | 9.5% | COVID | 9.2% | 9.4% | 11.1% | 10.8% | 12.5% | 12.8% | 11.8% |
| Monte CarloClay | 5.8% | 5.9% | 5.8% | 6.2% | 5.9% | 5.2% | 5.9% | 4.7% | COVID | 4.7% | 5.2% | 6.3% | 6.1% | 5.3% | 5.7% | 5.8% |
| MadridClay | 10.6% | 7.3% | 8.8% | 9.2% | 8.6% | 9.5% | 8.8% | 7.0% | COVID | 8.6% | 9.0% | 8.8% | 7.3% | 8.5% | 9.3% | 8.5% |
| RomeClay | 5.2% | 7.7% | 7.4% | 9.3% | 7.2% | 9.4% | 7.0% | 7.0% | 6.7% | 7.5% | 6.4% | 6.1% | 7.5% | 6.3% | 6.7% | 6.7% |
| ◆Roland GarrosClay | 7.1% | 6.8% | 7.1% | 7.0% | 7.5% | 7.7% | 7.8% | 7.0% | 4.9% | 7.2% | 6.1% | 5.7% | 6.7% | 7.3% | – | 6.6% |
| ◆WimbledonGrass | 11.5% | 12.9% | 13.2% | 13.0% | 11.8% | 11.3% | 12.9% | 10.5% | COVID | 10.2% | 9.7% | 10.5% | 12.1% | 11.6% | – | 11.4% |
| Canadian OpenCanadaHard | 10.4% | 9.3% | 11.6% | 12.2% | 12.6% | 10.5% | 13.0% | 11.0% | COVID | 14.1% | 10.3% | 9.4% | 8.7% | 11.2% | – | 9.8% |
| CincinnatiHard | 11.1% | 11.9% | 11.0% | 12.2% | 14.0% | 14.7% | 11.4% | 11.6% | 8.7% | 12.5% | 11.8% | 8.3% | 11.8% | 12.8% | – | 11.0% |
| ◆US OpenHard | 10.8% | 9.6% | 10.9% | 11.4% | 9.0% | 10.3% | 10.8% | 10.2% | 9.9% | 12.5% | 10.2% | 9.9% | 11.4% | 10.6% | – | 10.6% |
| ShanghaiHard | 10.9% | 13.1% | 13.0% | 12.7% | 10.7% | 15.2% | 12.3% | 13.0% | COVID | COVID | COVID | 10.3% | 10.9% | 11.2% | – | 10.8% |
| ParisHard · indoor | 11.6% | 12.2% | 10.9% | 10.5% | 13.7% | 11.0% | 11.1% | 11.9% | 11.7% | 10.4% | 10.6% | 11.4% | 13.3% | 10.5% | – | 11.7% |
| ATP FinalsHard · indoor | 9.3% | 9.6% | 8.7% | 8.0% | 10.3% | 7.6% | 15.2% | 11.7% | 11.2% | 15.9% | 16.7% | 14.8% | 13.4% | 12.0% | – | 13.4% |
Ace rate %<7% Low7–8.5 Medium-low8.5–9.5 Medium9.5–11 Medium-high>11% High